EnGenius ECW130, 2,4 GHz, 5 GHz, 1800 Mbit/s, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK, 10,100,1000 Mbit/s
Caractéristiques
| Caractéristiques | |
| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| 6 GHz | Non |
| Débit de transfert des données maximum | 1800 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 800 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 1800 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK |
| Nombre de prises en charge de SSID | 8 |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Entrée DC | Oui |
| Puissance | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Design | |
| Positionnement | Plafond, Mur |
| Couleur du produit | Blanc |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Voyants | Oui |
| Antenne | |
| Type d'antenne | Interne |
| Type de direction d'antenne | Omni-directionnel |
| représentation / réalisation | |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 2200 MHz |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 215 mm |
| Profondeur | 215 mm |
| Hauteur | 56 mm |
| Poids | 630 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 253 mm |
| Profondeur du colis | 249 mm |
| Hauteur du colis | 107 mm |
| Poids du paquet | 1,02 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -30 - 80 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 90% |
- MPN:
- ECW130