Team Group T-FORCE CARDEA A440, 1,02 To, M.2
Caractéristiques
Caractéristiques | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1,02 To |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Interface | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Type de mémoire | 3D NAND |
composant pour | PC/ordinateur portable |
Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Charge de travail cible | Mixed Use (MU) |
Vitesse de lecture séquentielle (CDM) | 7400 Mo/s |
Vitesse d'écriture séquentielle (CDM) | 6600 Mo/s |
Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
Révision CEM PCI Express | 4.0 |
Support S.M.A.R.T. | Oui |
Support TRIM | Oui |
Cache DDR externe | Oui |
Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
Classe TBW | 2960 |
Puissance | |
Tension de fonctionnement | 3,3 V |
Poids et dimensions | |
Largeur | 22 mm |
Profondeur | 80 mm |
Hauteur | 3,7 mm |
Poids | 7 g |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
Vibrations en fonctionnement | 20 G |
Choc durant le fonctionnement | 1500 G |