Lenovo ThinkCentre TIO Flex 24i, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 6 ms, Noir
Caractéristiques
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | W-LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 6 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 4 ms |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Palette de couleurs | 99% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Raven black |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie audio | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Hauteur ajustable (max) | 12,5 cm |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Puissance | |
Consommation électrique typique | 14 W |
Consommation (max) | 56 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 47/63 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 539,8 mm |
Profondeur (support inclus) | 223 mm |
Hauteur (support inclus) | 511,8 mm |
Poids (avec support) | 6,3 kg |
Largeur (sans support) | 539,8 mm |
Profondeur (sans support) | 49 mm |
Hauteur (sans support) | 321,4 mm |
Poids (sans support) | 3,1 kg |
Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,73 cm |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 619 mm |
Profondeur du colis | 187 mm |
Hauteur du colis | 421 mm |
Poids du paquet | 8,61 kg |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
Autres caractéristiques | |
Écran région visualisable HxV | 527 x 296,5 mm |
Certificats de conformité | RoHS |
Certification | Eyesafe Certified TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |