Black Box LPS535A-SFP, 1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T, 1000BASE-X, Complète, Multimode, Monomode
Caractéristiques
Réseau | |
Débit de transfert des données maximum | 1000 Mbit/s |
Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T |
Technologie de câblage Ethernet sur fibre | 1000BASE-X |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Négociation automatique | Oui |
Système recto-verso | Complète |
représentation / réalisation | |
Structure du mode de fibre | Multimode, Monomode |
Caractéristiques | |
Interne | Non |
Voyants | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Technologie de connectivité | Avec fil |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Connecteur de fibre optique | SFP |
Entrée DC | Oui |
Puissance | |
Tension d'entrée | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 0.8 A |
Tension de sortie | 48 V |
Courant de sortie | 0,8 A |
Consommation (max) | 33 W |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 30 W |
Poids et dimensions | |
Largeur | 74 mm |
Profondeur | 102 mm |
Hauteur | 22 mm |
Poids | 240 g |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 45 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 85 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Certificat | |
Certification | FCC, CE |