ASUS TUF Gaming VG27VQM, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, Noir
Caractéristiques
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | VA |
Type de rétro | LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Taux de contraste | 3000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 1 ms |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 292 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 240 Hz |
Taille visualisable horizontale | 29,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 292 - 292 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 240 Hz |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Palette de couleurs | 105% |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Mode Jeu | Oui |
multimédia | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | 90 - -90° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 25° |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 30 kWh |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1119299 |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 609 mm |
Profondeur (support inclus) | 211,2 mm |
Hauteur (support inclus) | 386,9 mm |
Poids (avec support) | 6 kg |
Largeur (sans support) | 609 mm |
Profondeur (sans support) | 44 mm |
Hauteur (sans support) | 359,9 mm |
Poids (sans support) | 3,77 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 682 mm |
Profondeur du colis | 448 mm |
Hauteur du colis | 209 mm |
Poids du paquet | 8,2 kg |