SonicWall SWS14-24FPOE, Géré, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE), Grille de montage, 1U
Caractéristiques
Caractéristiques de gestion | |
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L2 |
Journal des événements du système | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantités d'emplacements de module SFP+ | 4 |
Port de console | RJ-45 |
Réseau | |
Standards réseau | IEEE 802.1af, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x |
Soutien 10G | Oui |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Routage IP | Oui |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Support VLAN | Oui |
Fonctions LAN virtuelles | Tagged VLAN |
Nombre de VLANs | 4096 |
Transmition des données | |
Capacité de commutation | 128 Gbit/s |
Répertoire MAC | 32000 entrées |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Sécurité | |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS, SSH |
Caractéristiques de multidiffusion | |
Support à la multidifusion | Oui |
Design | |
Grille de montage | Oui |
Format | 1U |
Couleur du produit | Noir |
Voyants | LAN, PoE |
Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 512 Mo |
Mémoire flash | 128 Mo |
Temps moyen entre pannes | 157763 h |
Puissance | |
Source d'alimentation | Secteur |
Bloc d'alimentation inclus | Oui |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 7 A |
Consommation (max) | 500,4 W |
PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 410 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95% |
Dissipation thermique | 1706,4 BTU/h |
Poids et dimensions | |
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 44 mm |
Hauteur | 260 mm |
Poids | 3,9 kg |
Certificat | |
Certification | FCC Class A, ICES Class A, CE (EMC Class A, LVD, RoHS), C-Tick, VCCI Class A, UL cUL, TUV/GS, CB, Mexico UL DGN notification, WEEE, REACH, BSMI, KCC/MSIP, ANATEL |